|
IZOLACIONE PLOCE |
![]() |
Osobina Izoflex ploca:
| - obicna duzina i sirina | 2000 x 500 mm |
|
| - maksimalna duzina i sirina | 2000 x 1000 mm | |
| - debljine | 10, 15, 20, 25 i 32 mm | |
| - koeficient provodljivosti topline | + 20 C 0,051 W/mK | |
| - postojanost dimenzija | odlicna | |
| - specificna tezina | 100 - 160 kg/m3 | |
| - temperaturni raspon upotrebe | od + 5 C do +120 C | |
| - gorivost JUS G.S2.659 | kategorija 2 - nezapaljiv materijal | |
| - otpornost (7 dana) na: |
|
|
| 10% natrijev hidroksid | bez ostecenja | |
| 10% sumpornu kiselinu | bez ostecenja | |
| 2% mlecnu kiselinu | bez ostecenja | |
| loz ulje | bez ostecenja | |
| - brzina sirenja vatre po povrsini |
|
|
| B.S 476: post. 7: 1971, JUS U.J1.060 | razred 1 | |
|
Montaza Izoflex ploca
Ploce lepimo na suve, nemasne i ciste povrsine neoprenskim lepilima. Potrebne oblike krojimo po sablonima ostrim nozem i makazama. Spojeve mozemo jos prelepiti sa 3 - 5 cm sirokom PVC trakom.
|
|
|